分享到:

河南省总工会直属事业单位2020年公开招聘工作人员面试成绩公告

2020-12-08 12:10 来源:
【字体: 打印 阅读量:54193
  根据《河南省总工会直属事业单位2020年公开招聘工作人员方案》,省总工会于11月20日组织了面试。现将面试成绩公告如下 :
 
职位代码 姓 名 准考证号 面试成绩
28001101 徐  畅 00918115901 86.8
28001101 宋  亭 00918115908 缺考
28001101 邱瑞典 00918115925 87.8
28001102 常凤丹 00918116108 85.8
28001102 李泽曦 00918116102 89.2
28001102 王紫悦 00918116203 84.4
28001103 刘启东 00918116329 84.6
28001103 吕璐瑶 00918116305 84.2
28001103 翟梦欣 00918116218 84
28001104 马翼飞 00918116513 87.2
28001104 王雅君 00918116515 82.4
28001105 郭  爽 00918116801 87.8
28001105 张姗姗 00918116529 84.8
28001105 王坤玲 00918116705 77.4
28001106 王智博 00918116926 86.8
28001106 许  静 00918116916 84.2
28001106 陶子聪 00918117110 84
28003101 吴江月 00918117210 81.2
28003101 耿丽娟 00918117208 80.2
28003101 秦江波 00918117209 82.4
28002201 马惠珍 00918253624 90.2
28002201 王园园 00918253703 82.8
28002201 张前进 00918253623 89.2
28002201 张颖超 00918253627 91.2
28002201 刘婷利 00918253629 81.4
28002201 薛舒红 00918253628 76.4
 
责任编辑:周海勇